Spårring för axel SGA
A2
DIN / ISO Norm: DIN 471
SoVs artnr
9471764
Dimension
8
Enhet
ST
Frp
1
Beskrivning
SPÅRRING SGA 8 7.4X0.8 A2 MED HÅL
För att kunna handla hos oss och se priser behöver du Logga in eller Skapa konto
DIN / ISO Norm: DIN 471
Spårring för axel SGA A2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension | mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | |
Axeldiameter | d | mm | 6,2 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 |
Spårdiameter | D | mm | 5,7 | 7,6 | 9,6 | 11,5 | 14,3 | 15,2 | 17 | 18 |
Tjocklek | t | mm | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 |
Dimension | mm | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
Axeldiameter | d | mm | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Spårdiameter | D | mm | 19 | 21 | 22,9 | 23,9 | 24,9 | 26,6 | 28,6 | 30,3 |
Tjocklek | t | mm | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Dimension | mm | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | |
Axeldiameter | d | mm | 35 | 36 | 38 | 40 | 52 | 45 | 48 | 50 |
Spårdiameter | D | mm | 33 | 34 | 36 | 37,5 | 39,5 | 42,5 | 45,5 | 47 |
Tjocklek | t | mm | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2 |
Dimension | mm | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
Axeldiameter | d | mm | 55 | 60 | 65 | 70 | 72 | 80 | 85 | 90 |
Spårdiameter | D | mm | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 76,5 | 81,5 | 86,5 |
Tjocklek | t | mm | 2 | 2 | 2,51 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
9471764 | 8 | 200 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
9521212 | 10 | 200 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
9526773 | 12 | 100 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
9528449 | 16 | 100 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
9491820 | 20 | 100 | ||||||||||
I lager |
Som inloggad kan du handla hos oss och se priser.
Vi föreslår ett annat antal för att köpa en hel förpackning.
Du har valt att köpa 0 .
Varje förpackning innehåller 0 .