- Best.vara
Spårring för axel SGA
OBEH DIN 471
DIN / ISO Norm: DIN 471
SoVs artnr
2114627
Dimension
4
Enhet
ST
Frp
200
Beskrivning
SPÅRRING SGA 4 DIN 471
För att kunna handla hos oss och se priser behöver du Logga in eller Skapa konto
DIN / ISO Norm: DIN 471
Spårring för axel SGA OBEH DIN 471 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension | mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Axeldiameter | d1 | mm | 3 | 4 | 5 | 6,2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Spårdiameter | d2 | mm | 2,8 | 3,8 | 4,8 | 5,7 | 6,7 | 7,6 | 8,8 | 9,6 | 10,5 | 11,5 |
Tjocklek | s | mm | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dimension | mm | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Axeldiameter | d1 | mm | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Spårdiameter | d2 | mm | 12,4 | 13,4 | 14,3 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Tjocklek | s | mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Dimension | mm | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
Axeldiameter | d1 | mm | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Spårdiameter | d2 | mm | 22 | 22,9 | 23,9 | 24,9 | 25,6 | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,3 | 30,3 |
Tjocklek | s | mm | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Dimension | mm | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | |
Axeldiameter | d1 | mm | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 |
Spårdiameter | d2 | mm | 31,3 | 32,3 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37,5 | 39,5 | 42,5 | 44,5 |
Tjocklek | s | mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Dimension | mm | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | |
Axeldiameter | d1 | mm | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 |
Spårdiameter | d2 | mm | 45,5 | 47 | 49 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 |
Tjocklek | s | mm | 1,75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 |
Dimension | mm | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | |
Axeldiameter | d1 | mm | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 |
Spårdiameter | d2 | mm | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 | 76,5 | 78,5 | 81,5 | 84,5 | 86,5 |
Tjocklek | s | mm | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
Dimension | mm | 95 | 98 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 122 | 125 | 130 | |
Axeldiameter | d1 | mm | 95 | 98 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 122 | 125 | 130 |
Spårdiameter | d2 | mm | 91,5 | 94,5 | 96,5 | 101 | 106 | 111 | 116 | 118 | 121 | 126 |
Tjocklek | s | mm | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimension | mm | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 190 | |
Axeldiameter | d1 | mm | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 190 |
Spårdiameter | d2 | mm | 131 | 136 | 141 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 175 | 185 |
Tjocklek | s | mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimension | mm | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | ||||
Axeldiameter | d1 | mm | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | |||
Spårdiameter | d2 | mm | 195 | 214 | 224 | 234 | 244 | 252 | 262 | |||
Tjocklek | s | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
2114627 | 4 | 200 | ||||||||||
Best.vara Beställningsvara | ||||||||||||
2114635 | 5 | 200 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
2114643 | 6 | 200 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
369942 | 8 | 200 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
101329571 | 9 | 200 | ||||||||||
Best.vara Beställningsvara | ||||||||||||
816488 | 10 | 200 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
6232599 | 11 | 200 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
2114700 | 12 | 200 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
2114718 | 13 | 200 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
370007 | 14 | 200 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
815522 | 15 | 200 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
2114759 | 16 | 200 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
2114775 | 17 | 200 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
370049 | 18 | 200 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
2114809 | 20 | 200 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
2114833 | 22 | 200 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
370106 | 24 | 200 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
2114866 | 25 | 200 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
370122 | 26 | 100 | ||||||||||
Best.vara Beställningsvara | ||||||||||||
370148 | 28 | 100 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
2114924 | 30 | 100 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
2114957 | 32 | 100 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
2114973 | 34 | 100 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
2114981 | 35 | 100 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
2115020 | 38 | 100 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
2115046 | 40 | 100 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
370270 | 42 | 100 | ||||||||||
Outlet I lager | ||||||||||||
816504 | 45 | 100 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
815571 | 50 | 100 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
370346 | 52 | 100 | ||||||||||
Outlet I lager | ||||||||||||
370353 | 55 | 100 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
815589 | 60 | 100 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
955211 | 62 | 1 | ||||||||||
Outlet I lager | ||||||||||||
815597 | 70 | 1 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
370429 | 75 | 100 | ||||||||||
Best.vara Beställningsvara | ||||||||||||
815605 | 80 | 1 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
2115376 | 85 | 1 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
9574252 | 88 | 50 | ||||||||||
Best.vara Beställningsvara | ||||||||||||
815613 | 90 | 1 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
2115418 | 95 | 1 | ||||||||||
Outlet I lager | ||||||||||||
815621 | 100 | 1 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
2115533 | 120 | 1 | ||||||||||
I lager | ||||||||||||
9577669 | 140 | 1 | ||||||||||
Best.vara Beställningsvara |
Som inloggad kan du handla hos oss och se priser.
Vi föreslår ett annat antal för att köpa en hel förpackning.
Du har valt att köpa 0 .
Varje förpackning innehåller 0 .